<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flugwetter Flughafen Kassel-Calden EDVK &#8211; Wetterstation-Sielen</title>
	<atom:link href="http://wetterstation-sielen.de/tag/flugwetter-flughafen-kassel-calden-edvk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterstation-sielen.de</link>
	<description>Wetterwarnungen und mehr!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 08:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://wetterstation-sielen.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-wind-sock-1696481_640-32x32.jpg</url>
	<title>Flugwetter Flughafen Kassel-Calden EDVK &#8211; Wetterstation-Sielen</title>
	<link>http://wetterstation-sielen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flugwetter-Daten</title>
		<link>http://wetterstation-sielen.de/flugwetter-daten</link>
					<comments>http://wetterstation-sielen.de/flugwetter-daten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 22:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Airfiled Flugplatz Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Dingel Hümme]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Flughafen Kassel-Calden EDVK]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Hölleberg Deisel EDVL]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Landebahn Dingel]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Landebahn Hölleberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Landebahn Kassel-Calden]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter Landebahn Warburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetter-Daten Landebahn Windrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetterdaten Airfield Warburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetterdaten Dingel Hümme]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetterdaten Flughafen Kassel-Calden EDVK]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwetterdaten Hölleberg Deisel EDVL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetterstation-sielen.de/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[Bisher haben wir die Bereitstellung der Flugwetterdaten etwas stiefmütterlich behandelt. Wir hatten das nicht so auf dem Schirm, wie intensiv ihr das Flugwetter nutzt! Auf vielfachen Wunsch hin haben wir diesen Bereich nun weiter ausgebaut. Neben den bisherigen Bereichen Flugplatz Hölleberg in Deisel und Flughafen Kassel-Calden, stellen wir jetzt auch das Flugwetter für das Airfield [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben wir die Bereitstellung der Flugwetterdaten etwas stiefm&uuml;tterlich behandelt. Wir hatten das nicht so auf dem Schirm, wie intensiv ihr das Flugwetter nutzt! Auf vielfachen Wunsch hin haben wir diesen Bereich nun weiter ausgebaut. Neben den bisherigen Bereichen Flugplatz H&ouml;lleberg in Deisel und Flughafen Kassel&#x2d;Calden, stellen wir jetzt auch das Flugwetter f&uuml;r das Airfield Warburg und&#8230;</p>
<p><a href="http://wetterstation-sielen.de/flugwetter-daten" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://wetterstation-sielen.de/flugwetter-daten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
